 
                                | Roční období 
                                       Letní: 1.4 ‑ 31.10 Zimní: 1.11 ‑ 31.3 Celoroční: možnost použití po celý rok (POZOR: některé pneumatiky mají na bočnici nápis M+S, ale důrazně upozorňujeme, že se na zimní období nehodí!) | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka Udána v milimetrech (pneumatika 205 = 20,5 cm na šířku) | 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil HS Boční profil pneumatiky (udává se v % z šířky pneu tzv. 55 = 55 % z šířky 205 mm = 112,75 mm) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Průměr ráfku v palcích | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 71 dB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zátěžový index Li Index nosnosti udává zátěž na jedno
                                                    kolo
                                                 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlostní symbol Si 
 | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valivý odpor A B C D E F G C | C |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Záběr na mokru A B C D E F G B | B |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnostní třída | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce 
 | Radiální | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přilnavost na sněhu | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kód produktu 
                                        Kód produktu je unikátní číslo produktu v rámci našeho e-shopu
                                     | 1712287018382 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatečné informace | TL | 
 
             
            