 
                                Pneumatiky ICEHAWKE I učiní jízdu jednoduchou a pohodlnou. Zvýšená pevnost, snížená hmotnost, úspora spotřeby, pomoc při odtoku vody z kontaktní plochy, zvýšená stabilita - to vše spojujeICEHAWKE II.
TL M+S 3PMSF
| Roční období 
                                       Letní: 1.4 ‑ 31.10 Zimní: 1.11 ‑ 31.3 Celoroční: možnost použití po celý rok (POZOR: některé pneumatiky mají na bočnici nápis M+S, ale důrazně upozorňujeme, že se na zimní období nehodí!) | Zimní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka Udána v milimetrech (pneumatika 205 = 20,5 cm na šířku) | 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil HS Boční profil pneumatiky (udává se v % z šířky pneu tzv. 55 = 55 % z šířky 205 mm = 112,75 mm) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Průměr ráfku v palcích | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 69 dB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zátěžový index Li Index nosnosti udává zátěž na jedno
                                                    kolo
                                                 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlostní symbol Si 
 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valivý odpor A B C D E F G C | C |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Záběr na mokru A B C D E F G D | D |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnostní třída | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce 
 | Radiální | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přilnavost na sněhu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Označení 3PMSF | Ano |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kód produktu 
                                        Kód produktu je unikátní číslo produktu v rámci našeho e-shopu
                                     | 1712693693579 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatečné informace | TL M+S 3PMSF | 
Pneumatiky ICEHAWKE I učiní jízdu jednoduchou a pohodlnou. Zvýšená pevnost, snížená hmotnost, úspora spotřeby, pomoc při odtoku vody z kontaktní plochy, zvýšená stabilita - to vše spojujeICEHAWKE II.
 
             
            