 
                                CrossContact LX je ideální pro silnice a dálnice a zároveň zajišťuje dostatečné záběrové vlastnosti v lehkém a středně těžkém terénu. Při vývoji pláště byl kladen důraz na komfort, efektivní odvod vody (minimalizaci rizika aquaplaningu) a optimalizaci jízdních vlastností.
TL XL M+S CSi FR
| Roční období 
                                       Letní: 1.4 ‑ 31.10 Zimní: 1.11 ‑ 31.3 Celoroční: možnost použití po celý rok (POZOR: některé pneumatiky mají na bočnici nápis M+S, ale důrazně upozorňujeme, že se na zimní období nehodí!) | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka Udána v milimetrech (pneumatika 205 = 20,5 cm na šířku) | 275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil HS Boční profil pneumatiky (udává se v % z šířky pneu tzv. 55 = 55 % z šířky 205 mm = 112,75 mm) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Průměr ráfku v palcích | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 73 dB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zátěžový index Li Index nosnosti udává zátěž na jedno
                                                    kolo
                                                 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlostní symbol Si 
 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valivý odpor A B C D E F G C | C |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Záběr na mokru A B C D E F G C | C |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnostní třída | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce 
 | Radiální | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přilnavost na sněhu | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kód produktu 
                                        Kód produktu je unikátní číslo produktu v rámci našeho e-shopu
                                     | 1642738488363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatečné informace | TL XL M+S CSi FR | 
CrossContact LX je ideální pro silnice a dálnice a zároveň zajišťuje dostatečné záběrové vlastnosti v lehkém a středně těžkém terénu. Při vývoji pláště byl kladen důraz na komfort, efektivní odvod vody (minimalizaci rizika aquaplaningu) a optimalizaci jízdních vlastností.
